Розділ:
№ |
Назва |
Вартість, грн. |
| 1 | Виклик майстра (Діагностика лінії та консультація з технічних питань на території замовника) | 200 |
| 2 | Термінове підключення, протягом 24 годин або неробочий час (багатоквартирний будинок) | 500 |
| 3 | Зміна ІР-адреси | 125 |
| 4 | Додаткове налаштування маршрутизатора (базові налаштування), шт. | 150 |
| 5 |
Розширене налаштування обладнання(налаштування MESH системи, не стандартні налаштування маршрутизатора) |
від 300 |
| 6 | Налаштування програми для перегляду IPTV на телевізорі з функцією SMART TV, шт. | 150 |
| 7 | Додаткове налаштування ПК/ноутбука для роботи в мережі (налаштування мережевого адаптера для користування послугою), шт. | 100 |
| 8 | PON термінал | 650 |
| 9 | Медіаконвертор 100 Мбіт/с | 500 |
| 10 | Медіаконвертор 1 Гбіт/с | 800 |
| 11 | Маршрутизатор TP-Link 1 Гбіт(2 діапазоний) | 1600 |
| 12 | Маршрутизатор TP-Link з підтримкою GPON 1 Гбіт(2 діапазоний) | 2300 |
| 13 | POE інжектори | 300 |
| 14 | SFP ONU Foxgate 1Гбіт | 2300 |
| 15 | Додаткова заміна (обтиск) конектора RJ-45, шт. | 60 |
| 16 | Додаткове встановлення накладної розетки RJ-45, шт. | 100 |
| 17 | Додаткове кросування абонентської розетки RJ-45, шт. | 100 |
| 18 | Додаткове виготовлення патч-корду, шт. (до 5 м) | 75 |
| 19 | Додатковий монтаж кабелю в приміщенні замовника відкритим шляхом (кріплення кабелю кліпсами по плінтусу), м | 25 |
| 20 | Додатковий монтаж кабелю в приміщенні замовника з використанням кабель-каналу або в існуючому плінтусі з кабель-каналом, м | 30 |
| 21 | Буріння/пробивання додаткового отвору в стіні (діаметр 8-10 мм), шт. |
60 |
| 22 | Доставка обладнання | 200 |
| 23 | Оптичний патчкорд від 1 до 3м SC/SC-UPC/UPC | 150/шт |
| 24 | Зварювання оптичного волокна | 150/шт |
| 25 | Кріплення обладнання/роутера дюбелями | 100/шт |
| 26 | Тестування лінії (внутрішньої мережі користувача) | 30/шт |
| 27 | Виготовлення пачкорду та обжим кабелю з 2 боків | 10грн/метр + 30грн |